Carte topographique de l'Espagne - La Pobla de Lillet, n° 0255 | CNIG - 1/50 000 carte pliée CNIG
Carte topographique de l'Espagne - La Pobla de Lillet, n° 0255 | CNIG - 1/50 000 carte pliée CNIG
Carte topographique de l'Espagne - La Pobla de Lillet, n° 0255 | CNIG - 1/50 000 carte pliée CNIG
Carte topographique de l'Espagne - La Pobla de Lillet, n° 0255 | CNIG - 1/50 000 carte pliée CNIG
Carte topographique de l'Espagne - La Pobla de Lillet, n° 0255 | CNIG - 1/50 000 carte pliée CNIG

Topographic Map of Spain # 0255 - The Pobla de Lillet | CNIG - 1/50 000

Topographic Map of Spain # 0255 - The Pobla de Lillet | CNIG - 1/50 000

Regular price 7,95 €
/
  • Product on order - Shipping within 4 to 6 weeks
  • Delivery costs calculated instantly in the basket
Tax included.
Topographic Map of Spain on a 1/50,000 scale (1 cm = 500 m) of the Spanish publisher's MTN50 collection CNIG.
This map covers the Pobla region of Lillet.
Highlighting the relief, curves of level.
detailed legend in Spanish with indications of relief, vegetation, types of roads etc.


ISBN / EAN : 9788441623446
Echelle : 1/50,000 (1cm=500m)
Dimensions plié(e) : 11 x 26cm
Langue : Spanish
Poids : 50 g

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)